MOQ: | 100 шт. |
цена: | negotiable |
standard packaging: | 1 PCS упаковано в маленькую пластиковую коробку + картон |
Delivery period: | 2 недели после предоплаты |
Метод оплаты: | T/T, L/C |
Supply Capacity: | 100000 шт. за 30 дней |
Длинная 4 флейты высокотемпературный устойчивый твердый карбид круглый нос фрезерный резач для сплавной стали
Режущие инструменты серии P50-4RL широко используются в различных областях, широко используются в автомобильном производстве, 3C электронике, медицинском оборудовании, общих машинах, аппаратных частях,судостроение и другие области HRC в пределах 50 градусов обработки сталиНапример, различные части автомобильной промышленности также нуждаются в различных инструментах для обработки и ремонта автозапчастей;3C электронная и электрическая промышленность нуждается в точных инструментах для выполнения тонкой обработки резки; промышленность медицинских изделий использует инструменты для изготовления хирургических инструментов и других медицинских изделий; общие машины и судостроение также нуждаются в различных различных инструментах для обработки различных частей
Кольцевые фрезерные резаки с 4 флейтами для углеродистой стали
1: Подходит для обработки обычной конструкционной стали, чугуна, углеродистой стали, материала из легированной стали (50 HRC) и других материалов
2: Принять высокопроизводительное покрытие AlCrN с высокой температурной стойкостью и износостойкостью
3: Подходит для охлаждения нефтяной туманности, охлаждения водой, охлаждения маслом, охлаждения воздухом и других охлаждающих сред для резки
型号 Заказ No | 规格 Размеры (мм) | ||||
D | R | H | d | Л | |
P50-4RL010S-R0.2 | 1.0 | 0.2 | 3.0 | 4 | 75 |
P50-4RL015S-R0.2 | 1.5 | 0.2 | 4.0 | 4 | 75 |
P50-4RL020S-R0.2 | 2.0 | 0.2 | 6.0 | 4 | 75 |
P50-4RL020S-R0.5 | 2.0 | 0.5 | 6.0 | 4 | 75 |
P50-4RL025S-R0.2 | 2.5 | 0.2 | 8.0 | 4 | 75 |
P50-4RL025S-R0.5 | 2.5 | 0.5 | 8.0 | 4 | 75 |
P50-4RL030S-R0.2 | 3.0 | 0.2 | 9.0 | 4 | 75 |
P50-4RL030S-R0.3 | 3.0 | 0.3 | 9.0 | 4 | 75 |
P50-4RL030S-R0.5 | 3.0 | 0.5 | 9.0 | 4 | 75 |
P50-4RL040S-R0.2 | 4.0 | 0.2 | 12.0 | 4 | 75 |
P50-4RL040S-R0.3 | 4.0 | 0.3 | 12.0 | 4 | 75 |
P50-4RL040S-R0.5 | 4.0 | 0.5 | 12.0 | 4 | 75 |
P50-4RL040S-R1 | 4.0 | 1.0 | 12.0 | 4 | 75 |
P50-4RL030-R0.2 | 3.0 | 0.2 | 9.0 | 6 | 75 |
P50-4RL030-R0.3 | 3.0 | 0.3 | 9.0 | 6 | 75 |
P50-4RL030-R0.5 | 3.0 | 0.5 | 9.0 | 6 | 75 |
P50-4RL040-R0.2 | 4.0 | 0.2 | 12.0 | 6 | 75 |
P50-4RL040-R0.3 | 4.0 | 0.3 | 12.0 | 6 | 75 |
P50-4RL040-R0.5 | 4.0 | 0.5 | 12.0 | 6 | 75 |
P50-4RL040-R1 | 4.0 | 1.0 | 12.0 | 6 | 75 |
P50-4RL050-R0.3 | 5.0 | 0.3 | 15.0 | 6 | 75 |
P50-4RL050-R0.5 | 5.0 | 0.5 | 15.0 | 6 | 75 |
P50-4RL050-R1.0 | 5.0 | 1.0 | 15.0 | 6 | 75 |
P50-4RL060-R0.3 | 6.0 | 0.3 | 18.0 | 6 | 75 |
P50-4RL060-R0.5 | 6.0 | 0.5 | 18.0 | 6 | 75 |
P50-4RL060-R1.0 | 6.0 | 1.0 | 18.0 | 6 | 75 |
P50-4RL080-R0.2 | 8.0 | 0.2 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL080-R0.3 | 8.0 | 0.3 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL080-R0.5 | 8.0 | 0.5 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL080-R1.0 | 8.0 | 1.0 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL080-R2.0 | 8.0 | 2.0 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL100-R0.5 | 10.0 | 0.5 | 30.0 | 10 | 100 |
P50-4RL100-R1.0 | 10.0 | 1.0 | 30.0 | 10 | 100 |
P50-4RL100-R2.0 | 10.0 | 2.0 | 30.0 | 10 | 100 |
P50-4RL100-R3.0 | 10.0 | 3.0 | 30.0 | 10 | 100 |
P50-4RL120-R0.5 | 12.0 | 0.5 | 36.0 | 12 | 100 |
P50-4RL120-R1.0 | 12.0 | 1.0 | 36.0 | 12 | 100 |
P50-4RL120-R2.0 | 12.0 | 2.0 | 36.0 | 12 | 100 |
P50-4RL120-R3.0 | 12.0 | 3.0 | 36.0 | 12 | 100 |
КРАСТИВАНИЕ в сторону | ||||||||
加工材料 | Углеродистая сталь HRC30 грубая обработка ((4 флейты) | Углеродистая сталь HRC30-42 грубая обработка ((4 флейты) | ||||||
刃径D ((mm) | 线速度 Vc=m/min |
转速 S=N/min |
Каждый день. fz=mm/z |
进给速度 进给速度 F=мм/мин |
线速度 Vc=m/min |
转速 S=N/min |
Каждый день. fz=mm/z |
进给速度 进给速度 F=мм/мин |
1 | 62.83 | 20000 | 0.003 | 200 | 62.83 | 20000 | 0.003 | 200 |
2 | 94.25 | 15000 | 0.006 | 360 | 94.25 | 15000 | 0.006 | 350 |
4 | 125.66 | 10000 | 0.016 | 640 | 100.53 | 8000 | 0.017 | 535 |
6 | 120.64 | 6400 | 0.027 | 690 | 99.9 | 5300 | 0.027 | 575 |
8 | 120.64 | 4800 | 0.035 | 680 | 100.53 | 4000 | 0.035 | 565 |
10 | 119.38 | 3800 | 0.044 | 670 | 100.53 | 3200 | 0.044 | 560 |
12 | 120.64 | 3200 | 0.052 | 670 | 99.9 | 2650 | 0.053 | 560 |
16 | 120.64 | 2400 | 0.066 | 630 | 100.53 | 2000 | 0.066 | 525 |
20 | 119.38 | 1900 | 0.082 | 620 | 100.53 | 1600 | 0.080 | 515 |
MOQ: | 100 шт. |
цена: | negotiable |
standard packaging: | 1 PCS упаковано в маленькую пластиковую коробку + картон |
Delivery period: | 2 недели после предоплаты |
Метод оплаты: | T/T, L/C |
Supply Capacity: | 100000 шт. за 30 дней |
Длинная 4 флейты высокотемпературный устойчивый твердый карбид круглый нос фрезерный резач для сплавной стали
Режущие инструменты серии P50-4RL широко используются в различных областях, широко используются в автомобильном производстве, 3C электронике, медицинском оборудовании, общих машинах, аппаратных частях,судостроение и другие области HRC в пределах 50 градусов обработки сталиНапример, различные части автомобильной промышленности также нуждаются в различных инструментах для обработки и ремонта автозапчастей;3C электронная и электрическая промышленность нуждается в точных инструментах для выполнения тонкой обработки резки; промышленность медицинских изделий использует инструменты для изготовления хирургических инструментов и других медицинских изделий; общие машины и судостроение также нуждаются в различных различных инструментах для обработки различных частей
Кольцевые фрезерные резаки с 4 флейтами для углеродистой стали
1: Подходит для обработки обычной конструкционной стали, чугуна, углеродистой стали, материала из легированной стали (50 HRC) и других материалов
2: Принять высокопроизводительное покрытие AlCrN с высокой температурной стойкостью и износостойкостью
3: Подходит для охлаждения нефтяной туманности, охлаждения водой, охлаждения маслом, охлаждения воздухом и других охлаждающих сред для резки
型号 Заказ No | 规格 Размеры (мм) | ||||
D | R | H | d | Л | |
P50-4RL010S-R0.2 | 1.0 | 0.2 | 3.0 | 4 | 75 |
P50-4RL015S-R0.2 | 1.5 | 0.2 | 4.0 | 4 | 75 |
P50-4RL020S-R0.2 | 2.0 | 0.2 | 6.0 | 4 | 75 |
P50-4RL020S-R0.5 | 2.0 | 0.5 | 6.0 | 4 | 75 |
P50-4RL025S-R0.2 | 2.5 | 0.2 | 8.0 | 4 | 75 |
P50-4RL025S-R0.5 | 2.5 | 0.5 | 8.0 | 4 | 75 |
P50-4RL030S-R0.2 | 3.0 | 0.2 | 9.0 | 4 | 75 |
P50-4RL030S-R0.3 | 3.0 | 0.3 | 9.0 | 4 | 75 |
P50-4RL030S-R0.5 | 3.0 | 0.5 | 9.0 | 4 | 75 |
P50-4RL040S-R0.2 | 4.0 | 0.2 | 12.0 | 4 | 75 |
P50-4RL040S-R0.3 | 4.0 | 0.3 | 12.0 | 4 | 75 |
P50-4RL040S-R0.5 | 4.0 | 0.5 | 12.0 | 4 | 75 |
P50-4RL040S-R1 | 4.0 | 1.0 | 12.0 | 4 | 75 |
P50-4RL030-R0.2 | 3.0 | 0.2 | 9.0 | 6 | 75 |
P50-4RL030-R0.3 | 3.0 | 0.3 | 9.0 | 6 | 75 |
P50-4RL030-R0.5 | 3.0 | 0.5 | 9.0 | 6 | 75 |
P50-4RL040-R0.2 | 4.0 | 0.2 | 12.0 | 6 | 75 |
P50-4RL040-R0.3 | 4.0 | 0.3 | 12.0 | 6 | 75 |
P50-4RL040-R0.5 | 4.0 | 0.5 | 12.0 | 6 | 75 |
P50-4RL040-R1 | 4.0 | 1.0 | 12.0 | 6 | 75 |
P50-4RL050-R0.3 | 5.0 | 0.3 | 15.0 | 6 | 75 |
P50-4RL050-R0.5 | 5.0 | 0.5 | 15.0 | 6 | 75 |
P50-4RL050-R1.0 | 5.0 | 1.0 | 15.0 | 6 | 75 |
P50-4RL060-R0.3 | 6.0 | 0.3 | 18.0 | 6 | 75 |
P50-4RL060-R0.5 | 6.0 | 0.5 | 18.0 | 6 | 75 |
P50-4RL060-R1.0 | 6.0 | 1.0 | 18.0 | 6 | 75 |
P50-4RL080-R0.2 | 8.0 | 0.2 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL080-R0.3 | 8.0 | 0.3 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL080-R0.5 | 8.0 | 0.5 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL080-R1.0 | 8.0 | 1.0 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL080-R2.0 | 8.0 | 2.0 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL100-R0.5 | 10.0 | 0.5 | 30.0 | 10 | 100 |
P50-4RL100-R1.0 | 10.0 | 1.0 | 30.0 | 10 | 100 |
P50-4RL100-R2.0 | 10.0 | 2.0 | 30.0 | 10 | 100 |
P50-4RL100-R3.0 | 10.0 | 3.0 | 30.0 | 10 | 100 |
P50-4RL120-R0.5 | 12.0 | 0.5 | 36.0 | 12 | 100 |
P50-4RL120-R1.0 | 12.0 | 1.0 | 36.0 | 12 | 100 |
P50-4RL120-R2.0 | 12.0 | 2.0 | 36.0 | 12 | 100 |
P50-4RL120-R3.0 | 12.0 | 3.0 | 36.0 | 12 | 100 |
КРАСТИВАНИЕ в сторону | ||||||||
加工材料 | Углеродистая сталь HRC30 грубая обработка ((4 флейты) | Углеродистая сталь HRC30-42 грубая обработка ((4 флейты) | ||||||
刃径D ((mm) | 线速度 Vc=m/min |
转速 S=N/min |
Каждый день. fz=mm/z |
进给速度 进给速度 F=мм/мин |
线速度 Vc=m/min |
转速 S=N/min |
Каждый день. fz=mm/z |
进给速度 进给速度 F=мм/мин |
1 | 62.83 | 20000 | 0.003 | 200 | 62.83 | 20000 | 0.003 | 200 |
2 | 94.25 | 15000 | 0.006 | 360 | 94.25 | 15000 | 0.006 | 350 |
4 | 125.66 | 10000 | 0.016 | 640 | 100.53 | 8000 | 0.017 | 535 |
6 | 120.64 | 6400 | 0.027 | 690 | 99.9 | 5300 | 0.027 | 575 |
8 | 120.64 | 4800 | 0.035 | 680 | 100.53 | 4000 | 0.035 | 565 |
10 | 119.38 | 3800 | 0.044 | 670 | 100.53 | 3200 | 0.044 | 560 |
12 | 120.64 | 3200 | 0.052 | 670 | 99.9 | 2650 | 0.053 | 560 |
16 | 120.64 | 2400 | 0.066 | 630 | 100.53 | 2000 | 0.066 | 525 |
20 | 119.38 | 1900 | 0.082 | 620 | 100.53 | 1600 | 0.080 | 515 |