2024-09-29
Молевая резка | Кольцевая графитовая фрезерная резка |
Тип резака | C10-2BP |
Изделие для обработки циркония | Циркония |
Скорость резки | 16000-20000 оборотов в минуту |
Коэффициент кормления | 2500-2800 мм/мин |
Разрешение на резку | 00,03 - 0,08 мм |
Способ охлаждения | Охлаждение воздухом |
Способ резки f | Обработка зубных протезов из цирконии |
Эффект обработки | Обработка 700 протезов обычными режущими инструментами |
Сравнение времени использования фрезерных режущих инструментов
Другие коллеги, средний срок службы этого инструмента обрабатывает 300 штук, средний срок службы нашего инструмента может обрабатывать 700 штук, качество края инструмента высокое, оставаться в классе.